| Tabla: Comparacion de la partida de Nomina del Presupuesto Recomendado 2009-10 entre el Presupuesto Asignado 2008-09 | |||||
| Agencia | Asignación 2008-09 | Aumentos por Convenio Colectivo 2008-09 | Recomendado 2009-10 | Diferencia | Cambio Porcentual 08-09/09-10 |
| Administración de Asuntos Energéticos | $677,000 | $109,000 | -83.9% | ||
| Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico | $2,505,000 | $495,000 | -$2,010,000 | -80.2% | |
| Administración de Corrección | $274,554,816 | $21,895,184 | $45,833,000 | -$250,617,000 | -84.5% |
| Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia | $72,422,567 | $3,839,433 | $16,818,000 | -$59,444,000 | -77.9% |
| Administración de Familia y Niños | $74,713,567 | $3,839,433 | $13,575,000 | -$64,978,000 | -82.7% |
| Administración de Instituciones Juveniles | $54,355,045 | $2,549,955 | $9,537,000 | -$47,368,000 | -83.2% |
| Administración de la Industria y el Deporte Hípico | $3,610,000 | $558,000 | -$3,052,000 | -84.5% | |
| Administración de Recursos Naturales | $43,622,000 | $3,120,000 | $7,225,000 | -$39,517,000 | -84.5% |
| Administración de Reglamentos y Permisos | $4,395,000 | $207,000 | $731,000 | -$3,871,000 | -84.1% |
| Administración de Rehabilitación Vocacional | $8,034,571 | $195,429 | $1,753,000 | -$6,477,000 | -78.7% |
| Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico | $4,605,000 | $786,000 | -$3,819,000 | -82.9% | |
| Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción | $62,324,252 | $3,782,748 | $21,614,000 | -$44,493,000 | -67.3% |
| Administración del Derecho al Trabajo | $8,746,117 | $200,883 | $1,191,000 | -$7,756,000 | -86.7% |
| Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores | $8,034,811 | $726,189 | $1,330,000 | -$7,431,000 | -84.8% |
| Administración para el Cuido y Desarrollo Integral de la Niñez | $10,097,000 | $640,000 | $1,847,000 | -$8,890,000 | -82.8% |
| Administración para el Sustento de Menores | $8,633,512 | $344,488 | $1,830,000 | -$7,148,000 | -79.6% |
| Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra | $477,000 | $83,000 | -$394,000 | -82.6% | |
| Autoridad para el Manejo de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico | $3,137,560 | $1,195,440 | $625,000 | -$3,708,000 | -85.6% |
| Colegio Universitario de Justicia Criminal | $5,469,000 | $517,000 | -$4,952,000 | -90.5% | |
| Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos del Servicio Público | $1,429,000 | $224,000 | -$1,205,000 | -84.3% | |
| Comisión Estatal de Elecciones | $27,482,000 | $25,855,000 | -$1,627,000 | -5.9% | |
| Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales | $168,000 | $29,000 | -$139,000 | -82.7% | |
| Comisión de Derechos Civiles | $590,000 | $590,000 | $0 | 0.0% | |
| Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación | $590,000 | $91,000 | -$499,000 | -84.6% | |
| Comisión de Relaciones del Trabajo de Servicio Público | $2,040,000 | $324,000 | -$1,716,000 | -84.1% | |
| Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico | $2,547,214 | $430,786 | $462,000 | -$2,516,000 | -84.5% |
| Comisión de Servicio Público | $9,589,747 | $324,253 | $1,551,000 | -$8,363,000 | -84.4% |
| Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico | $20,390,000 | $1,500,000 | $2,394,000 | -$19,496,000 | -89.1% |
| Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera | $411,000 | $71,000 | -$340,000 | -82.7% | |
| Consejo de Educación Superior | $3,526,314 | $49,686 | $533,000 | -$3,043,000 | -85.1% |
| Consejo General de Educación | $1,021,000 | $171,000 | -$850,000 | -83.3% | |
| Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico | $550,000 | $95,000 | -$455,000 | -82.7% | |
| Corporación de las Artes Musicales | $5,016,000 | $350,000 | $847,000 | -$4,519,000 | -84.2% |
| Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública | $12,908,260 | $479,740 | $2,208,000 | -$11,180,000 | -83.5% |
| Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico | $2,644,000 | $393,000 | -$2,251,000 | -85.1% | |
| Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico | $4,292,000 | $673,000 | -$3,619,000 | -84.3% | |
| Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña | $667,000 | $115,000 | -$552,000 | -82.8% | |
| Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industrias Cinematográficas de Puerto Rico | $514,000 | $89,000 | -$425,000 | -82.7% | |
| Corporación para el Desarrollo Rural | $3,996,000 | $621,000 | -$3,375,000 | -84.5% | |
| Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico | $67,518,068 | $3,587,932 | $12,301,000 | -$58,805,000 | -82.7% |
| Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico | $27,069,030 | $1,158,970 | $4,867,000 | -$23,361,000 | -82.8% |
| Departamento de Agricultura | $18,854,636 | $870,364 | $3,078,000 | -$16,647,000 | -84.4% |
| Departamento de Asuntos del Consumidor | $13,309,212 | $837,788 | $2,215,000 | -$11,932,000 | -84.3% |
| Departamento de Corrección y Rehabilitación | $4,184,783 | $75,217 | $896,000 | -$3,364,000 | -79.0% |
| Departamento de Desarrollo Económico y Comercio | $1,238,000 | $132,000 | -$1,106,000 | -89.3% | |
| Departamento de Educación | $1,966,506,846 | $117,281,154 | $1,742,810,000 | -$340,978,000 | -16.4% |
| Departamento de Estado | $6,147,506 | $366,494 | $1,079,000 | -$5,435,000 | -83.4% |
| Departamento de Hacienda | $118,847,000 | $7,000,000 | $18,975,000 | -$106,872,000 | -84.9% |
| Departamento de Justicia | $122,470,000 | $19,321,000 | -$103,149,000 | -84.2% | |
| Departamento de Recreación y Deportes | $29,486,000 | $4,869,000 | -$24,617,000 | -83.5% | |
| Departamento de la Vivienda | $24,990,000 | $1,620,000 | $3,999,000 | -$22,611,000 | -85.0% |
| Departamento de Recursos Naturales y Ambientales | $1,060,000 | $158,000 | -$902,000 | -85.1% | |
| Departamento de Salud | $164,334,000 | $9,543,000 | $28,160,000 | -$145,717,000 | -83.8% |
| Departamento de Transportación y Obras Públicas | $61,306,954 | $6,948,046 | $9,293,000 | -$58,962,000 | -86.4% |
| Escuela de Artes Plásticas | $2,372,688 | $58,312 | $437,000 | -$1,994,000 | -82.0% |
| Guardia Nacional de Puerto Rico | $6,061,000 | $979,000 | -$5,082,000 | -83.8% | |
| Instituto de Ciencias Forenses | $14,531,207 | $471,793 | $2,412,000 | -$12,591,000 | -83.9% |
| Instituto de Cultura Puertorriqueña | $12,437,000 | $2,021,000 | -$10,416,000 | -83.8% | |
| Instituto de Estadísticas de Puerto Rico | $499,000 | $69,000 | -$430,000 | -86.2% | |
| Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Notificaciones | $1,255,000 | $189,000 | -$1,066,000 | -84.9% | |
| Junta de Calidad Ambiental | $11,511,000 | $1,657,000 | -$9,854,000 | -85.6% | |
| Junta de Libertad Bajo Palabra | $2,396,346 | $153,654 | $401,000 | -$2,149,000 | -84.3% |
| Junta de Planificación | $12,772,000 | $282,000 | $2,148,000 | -$10,906,000 | -83.5% |
| Junta de Relaciones del Trabajo | $881,000 | $140,000 | -$741,000 | -84.1% | |
| Oficina de Asuntos de la Juventud | $3,329,000 | $168,000 | $562,000 | -$2,935,000 | -83.9% |
| Oficina de Ética Gubernamental | $7,510,000 | $7,510,000 | $0 | 0.0% | |
| Oficina de Gerencia y Presupuesto | $15,973,000 | $2,841,000 | -$13,132,000 | -82.2% | |
| Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado | $6,083,000 | $1,034,000 | -$5,049,000 | -83.0% | |
| Oficina de Servicios con Antelación al Juicio | $5,301,709 | $286,291 | $884,000 | -$4,704,000 | -84.2% |
| Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales | $2,416,000 | $66,000 | $467,000 | -$2,015,000 | -81.2% |
| Oficina del Contralor | $35,273,000 | $34,480,000 | -$793,000 | -2.2% | |
| Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socio-Económico y la Autogestión (Comunidades Especiales) | $8,182,323 | $464,677 | $1,159,000 | -$7,488,000 | -86.6% |
| Oficina del Gobernador | $2,176,000 | $2,094,000 | -$82,000 | -3.8% | |
| Oficina Estatal de Conservación Histórica | $1,401,000 | $224,000 | -$1,177,000 | -84.0% | |
| Oficina del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente | $794,000 | $172,000 | -$622,000 | -78.3% | |
| Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos | $2,653,000 | $161,000 | $434,000 | -$2,380,000 | -84.6% |
| Oficina de la Procuradora de las Mujeres | $2,465,000 | $402,000 | -$2,063,000 | -83.7% | |
| Oficina del Procurador del Ciudadano | $2,952,000 | $2,952,000 | $0 | 0.0% | |
| Oficina del Procurador del Paciente | $3,516,000 | $527,000 | -$2,989,000 | -85.0% | |
| Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico | $1,234,310 | $43,690 | $167,000 | -$1,111,000 | -86.9% |
| Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada | $1,016,000 | $220,000 | -$796,000 | -78.3% | |
| Policía de Puerto Rico | $811,528,544 | $1,272,456 | $109,299,000 | -$703,502,000 | -86.6% |
| Salud Correccional | $36,293,492 | $3,283,508 | $7,694,000 | -$31,883,000 | -80.6% |
| Departamento de la Familia | $35,104,000 | $1,376,000 | $5,461,000 | -$31,019,000 | -85.0% |
| Administración de Fomento Cooperativo | $3,204,000 | -$3,204,000 | |||
| Administración de Servicios Generales | $169,191 | $1,809 | -$171,000 | ||
| Oficina del Inspector de Cooperativas | $843,000 | -$843,000 | |||
| Secretaría de Asuntos Públicos | $2,465,000 | -$2,465,000 | |||
| Secretaría de la Gobernación | $6,348,000 | -$6,348,000 | |||
| Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico | $451,000 | $451,000 | |||
| Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación | $550,000 | $550,000 | |||
| Oficina para la Integridad y Eficiencia Gubernamental | $710,000 | $710,000 | |||
| Total Nómina | $4,441,054,198 | $203,048,802 | $2,206,693,000 | -$2,437,410,000 | -50.3% |
| Promedio de nomina | $49,899,485 | $4,614,746 | $25,364,287 | -$26,778,484 | -77.0% |
- Comentarios
-
|69.89.47.xxx |2009-05-07 00:22:03 Juan - Gasto de NominaLuis, investiga a la OGP al dia de hoy 6 de mayo d e 2009 la OGP esta aumentando
salarios a los emple ados afiliados al pnp y reclasificando empleados c on aume
ntos de hasta mil dolares mensuales.
La pregunta es como lo han hecho si la
gerencia que s upervisa los empleados no lleva mas de un años par a hacer las re
comendaciones en adicion la OGP no c uenta con plan de evaluación.
-
|69.89.47.xxx |2009-05-07 00:30:31 Juan - OGP hace todo lo contrarioPor que la directora de OGP tiene escolta? algo n unca antes visto!!
OGP ha re
alizado mas de 25 tra nsacciones de aumento de sueldo!!
-
|24.139.191.xxx |2010-05-19 22:53:02 AnónimoNO ES CORRECTO LO QUE DICES.YO SOY PNP Y DIRIJO UN A AGENCIA Y COBRO LO UE RECIB
I ANTS DE CAMBIAR LAS FUNCIONES.TENGO PERSONAS CONOCIDAS EN LA MISMA SI TUACION
Y QUE DE ECHO ESTAMOS MUY MOLESTAS,LOS PPD ACTUAN SIEMPRE AYUDANDO LOS SUYOS.E
L PNPHIZO EL T RABAJO SUCIO DSPIDIENDO.LOS PPD SE ENCARGARAN DE C REAR LA LEY 8
Y REVERTIRAN LOS DESPIDOS.AI ES LA V IDA Y LA POLITICA.
Powered by !JoomlaComment 4.0alpha3
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < Anterior |
|---|






Donde esta mi estimulo Obama 2010. Cu...
necesito mi reintegro que paso?
quiero saber el status del reintegro ...
status de reintegrom de Bracka Obama
nesesito saber my estatus del reintegro